Kampprogram



Kamper og resultater for Oslo Politiet I.L. - MEN 6

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
7. oktober 2014 1950 1. divisjon Avdeling 1 Herrer Team Torpolinis 0 - 0 OPIL Sentrum
29. september 2014 2100 1. divisjon Avdeling 1 Herrer OPIL Sentrum 5 - 1 FC Kjøttbyen
25. september 2014 1910 1. divisjon Avdeling 1 Herrer FC Fritidsklubben 11 - 1 OPIL Sentrum
18. september 2014 2000 1. divisjon Avdeling 1 Herrer Aftenposten 0 - 0 OPIL Sentrum
2. september 2014 1950 1. divisjon Avdeling 1 Herrer OPIL Sentrum 8 - 3 Tryg
27. august 2014 1920 1. divisjon Avdeling 1 Herrer SEB 1 - 8 OPIL Sentrum
18. august 2014 1840 1. divisjon Avdeling 1 Herrer OPIL Sentrum 3 - 3 BDO Herrer
16. juni 2014 1730 1. divisjon Avdeling 1 Herrer OPIL Sentrum 8 - 2 Rambøll
26. mai 2014 1950 1. divisjon Avdeling 1 Herrer OPIL Sentrum 4 - 4 Samgrim
20. mai 2014 1950 1. divisjon Avdeling 1 Herrer Storebrand 4 - 1 OPIL Sentrum
24. april 2014 1730 1. divisjon Avdeling 1 Herrer Bekk 3 - 1 OPIL Sentrum
30. september 2013 1840 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns OPIL Sentrum 3 - 0 Get TDC
25. september 2013 2110 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns Tryg 1 - 5 OPIL Sentrum
5. september 2013 2100 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns OPIL Sentrum 3 - 0 KPMG Puls
27. august 2013 2040 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns BCG 4 - 2 OPIL Sentrum
13. august 2013 1930 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns OPIL Sentrum 3 - 0 PWC
17. juni 2013 1810 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns Les Bleus 1 - 4 OPIL Sentrum
10. juni 2013 1730 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns OPIL Sentrum 0 - 0 Advokatforeningen
23. mai 2013 1840 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns Telenor 4 - 6 OPIL Sentrum
22. april 2013 2100 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns Hydro Oslo 2 - 4 OPIL Sentrum
8. oktober 2012 1730 1.divisjon avdeling 3 PWC 4 - 1 OPIL Sentrum
25. september 2012 1810 1.divisjon avdeling 3 OPIL Sentrum 0 - 0 Skattelaget
11. september 2012 1920 1.divisjon avdeling 3 OPIL Sentrum 4 - 5 Bond I.L.
28. august 2012 2030 1.divisjon avdeling 3 OPIL Sentrum 3 - 5 Samgrim
21. august 2012 2030 1.divisjon avdeling 3 Rambøll 0 - 0 OPIL Sentrum
18. juni 2012 1810 1.divisjon avdeling 3 OPIL Sentrum 10 - 3 Les Bleus
5. juni 2012 1810 1.divisjon avdeling 3 Fuss BK 2 - 5 OPIL Sentrum
22. mai 2012 1930 1.divisjon avdeling 3 Get TDC 2 - 3 OPIL Sentrum
16. mai 2012 1930 1.divisjon avdeling 3 Tryg 1 - 7 OPIL Sentrum
3. mai 2012 2110 1.divisjon avdeling 3 OPIL Sentrum 0 - 0 Bekk
19. september 2011 2140 1.Divisjon 2011 Avd. 2 OPIL Sentrum 2 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
12. september 2011 1700 1.Divisjon 2011 Avd. 2 SpareBank 1 4 - 3 OPIL Sentrum
25. august 2011 1700 1.Divisjon 2011 Avd. 2 ICA 2 - 5 OPIL Sentrum
15. august 2011 1810 1.Divisjon 2011 Avd. 2 EY BIL 3 - 7 OPIL Sentrum
21. juni 2011 1920 1.Divisjon 2011 Avd. 2 OPIL Sentrum 6 - 2 Multiconsult
9. juni 2011 1920 1.Divisjon 2011 Avd. 2 OPIL Sentrum 0 - 0 Fuss BK
30. mai 2011 1810 1.Divisjon 2011 Avd. 2 Samgrim 3 - 0 OPIL Sentrum
25. mai 2011 2000 1.Divisjon 2011 Avd. 2 OPIL Sentrum 7 - 3 Aker Sykehus
10. mai 2011 1810 1.Divisjon 2011 Avd. 2 OUS BIL 2 - 1 OPIL Sentrum
3. mai 2011 1700 1.Divisjon 2011 Avd. 2 OPIL Sentrum 3 - 3 Tryg
26. april 2011 1920 1.Divisjon 2011 Avd. 2 Telenor 0 - 0 OPIL Sentrum
9. september 2010 1810 1. Divisjon ute 2010 avd.4 Fuss BK 0 - 0 OPIL Sentrum
8. september 2010 1700 1. Divisjon ute 2010 avd.4 OPIL Sentrum 0 - 0 Ringnæs Turn og Bold
23. august 2010 1810 1. Divisjon ute 2010 avd.4 DNB 5 - 4 OPIL Sentrum
16. august 2010 1700 1. Divisjon ute 2010 avd.4 OPIL Sentrum 7 - 1 Orkla Finans
15. juni 2010 2030 1. Divisjon ute 2010 avd.4 OPIL Sentrum 8 - 2 Bayer Lederhosen
7. juni 2010 2110 1. Divisjon ute 2010 avd.4 OPIL Sentrum 0 - 0 BCG
25. mai 2010 1920 1. Divisjon ute 2010 avd.4 ICA Luhrtoppen 2 - 6 OPIL Sentrum
18. mai 2010 1810 1. Divisjon ute 2010 avd.4 OPIL Sentrum 2 - 3 Orion FK
4. mai 2010 1920 1. Divisjon ute 2010 avd.4 ICA 1 - 5 OPIL Sentrum
27. april 2010 2030 1. Divisjon ute 2010 avd.4 Oslo ATCC 3 - 1 OPIL Sentrum
15. september 2009 2000 1.divisjon avdeling 3 Hydro Oslo 3 - 0 OPIL Sentrum
8. september 2009 2030 1.divisjon avdeling 3 OPIL Sentrum 0 - 0 BCG
27. august 2009 1700 1.divisjon avdeling 3 EGFC -Tolcon 2 - 2 OPIL Sentrum
18. august 2009 1700 1.divisjon avdeling 3 OPIL Sentrum 0 - 0 Get TDC
16. juni 2009 1700 1.divisjon avdeling 3 OPIL Sentrum 8 - 0 Procter & Gamble
4. juni 2009 1700 1.divisjon avdeling 3 DNB 5 - 2 OPIL Sentrum
26. mai 2009 1700 1.divisjon avdeling 3 OPIL Sentrum 3 - 3 Russerne
14. mai 2009 1810 1.divisjon avdeling 3 OPIL Sentrum 2 - 0 ICA Luhrtoppen
5. mai 2009 1700 1.divisjon avdeling 3 Multiconsult 2 - 4 OPIL Sentrum
29. april 2009 1700 1.divisjon avdeling 3 OPIL Sentrum 0 - 0 IKEA Furuset
23. september 2008 1700 1.divisjon avdeling 2 EY BIL 4 - 3 OPIL Sentrum
15. september 2008 1700 1.divisjon avdeling 2 OPIL Sentrum 2 - 2 Aker Universitetssyk
25. august 2008 1700 1.divisjon avdeling 2 OPIL Sentrum 6 - 2 Det Norske Teatret
18. august 2008 1700 1.divisjon avdeling 2 Olaf E. Eriksen AS 3 - 3 OPIL Sentrum
11. august 2008 2000 1.divisjon avdeling 2 OPIL Sentrum 0 - 7 Delicatessen
9. juni 2008 1810 1.divisjon avdeling 2 Telenor 8 - 3 OPIL Sentrum
29. mai 2008 1700 1.divisjon avdeling 2 OPIL Sentrum 2 - 7 Deloitte
20. mai 2008 1810 1.divisjon avdeling 2 Turbin Tronsmo 3 - 0 OPIL Sentrum
8. mai 2008 1700 1.divisjon avdeling 2 OPIL Sentrum 5 - 4 GE Healthcare
29. april 2008 1700 1.divisjon avdeling 2 DNB 5 - 9 OPIL Sentrum
21. april 2008 2030 1.divisjon avdeling 2 OPIL Sentrum 3 - 5 Microsoft
12. september 2007 1700 1.Div. Avd. 4 7 er Menn Oslo Skattelaget 6 - 1 OPIL Sentrum
6. september 2007 1810 1.Div. Avd. 4 7 er Menn Oslo OPIL Sentrum 10 - 1 Universitetet 1
30. august 2007 2030 1.Div. Avd. 4 7 er Menn Oslo Schjødt 7 - 2 OPIL Sentrum
23. august 2007 2030 1.Div. Avd. 4 7 er Menn Oslo OPIL Sentrum 1 - 2 Lokomotiv Gundersen
4. juni 2007 2050 1.Div. Avd. 4 7 er Menn Oslo OPIL Sentrum 1 - 4 Det Norske Teatret
29. mai 2007 2030 1.Div. Avd. 4 7 er Menn Oslo OPIL Sentrum 5 - 4 Ravn Fotball
22. mai 2007 1700 1.Div. Avd. 4 7 er Menn Oslo Delicatessen 4 - 1 OPIL Sentrum
8. mai 2007 1920 1.Div. Avd. 4 7 er Menn Oslo Aker Universitetssyk 0 - 3 OPIL Sentrum
3. mai 2007 1700 1.Div. Avd. 4 7 er Menn Oslo OPIL Sentrum 0 - 0 Bayer Lederhosen
24. april 2007 2030 1.Div. Avd. 4 7 er Menn Oslo OUS BIL 7 - 4 OPIL Sentrum
21. september 2006 2010 1. Div. Avd. 4 7 er menn Oslo OPIL Sentrum 12 - 4 Skattelaget
11. september 2006 2030 1. Div. Avd. 4 7 er menn Oslo Siemens 2 - 4 OPIL Sentrum
4. september 2006 1940 1. Div. Avd. 4 7 er menn Oslo OPIL Sentrum 4 - 3 Know IT
28. august 2006 1810 1. Div. Avd. 4 7 er menn Oslo Print Contractors 1 - 9 OPIL Sentrum
17. august 2006 2120 1. Div. Avd. 4 7 er menn Oslo Atea 5 - 2 OPIL Sentrum
22. juni 2006 1920 1. Div. Avd. 4 7 er menn Oslo OPIL Sentrum 8 - 6 Schjødt
19. juni 2006 1700 1. Div. Avd. 4 7 er menn Oslo Lokomotiv Gundersen 1 - 4 OPIL Sentrum
15. juni 2006 1900 1. Div. Avd. 4 7 er menn Oslo OPIL Sentrum 0 - 0 OUS BIL
15. mai 2006 1700 1. Div. Avd. 4 7 er menn Oslo Bayer Lederhosen 1 - 0 OPIL Sentrum
9. mai 2006 1700 1. Div. Avd. 4 7 er menn Oslo OPIL Sentrum 6 - 4 Universitetet 1
27. april 2006 1810 1. Div. Avd. 4 7 er menn Oslo Aker Universitetssyk 4 - 1 OPIL Sentrum
15. september 2005 1700 2.Div.Avd.4 7er menn Oslo OPIL Sentrum 9 - 0 PIFF
14. september 2005 1940 2.Div.Avd.4 7er menn Oslo OPIL Sentrum 4 - 5 Lokomotiv Gundersen
30. august 2005 1810 2.Div.Avd.4 7er menn Oslo Kinkeliane Koff FC 4 - 8 OPIL Sentrum
23. august 2005 2030 2.Div.Avd.4 7er menn Oslo OPIL Sentrum 4 - 2 Vinmonopolet
18. august 2005 1700 2.Div.Avd.4 7er menn Oslo OPIL Sentrum 4 - 2 Stabburet
20. juni 2005 1700 2.Div.Avd.4 7er menn Oslo Innovasjon Norge 1 - 14 OPIL Sentrum
9. juni 2005 1920 2.Div.Avd.4 7er menn Oslo OPIL Sentrum 4 - 2 Selvaagbygg
2. juni 2005 2030 2.Div.Avd.4 7er menn Oslo Deloitte 2 3 - 0 OPIL Sentrum
25. mai 2005 1700 2.Div.Avd.4 7er menn Oslo OPIL Sentrum 4 - 2 Babel United
18. mai 2005 1700 2.Div.Avd.4 7er menn Oslo OPIL Sentrum 7 - 0 IF
27. september 2004 2030 4.Div.Avd.2 7er menn Oslo OPIL Sentrum 0 - 0 Handelsbanken
15. september 2004 2030 4.Div.Avd.2 7er menn Oslo OPIL Sentrum 8 - 3 Unit 4 Agresso
7. september 2004 1700 4.Div.Avd.2 7er menn Oslo TDC 2 - 9 OPIL Sentrum
24. august 2004 1810 4.Div.Avd.2 7er menn Oslo Big Mac 2 - 6 OPIL Sentrum
18. august 2004 1700 4.Div.Avd.2 7er menn Oslo OPIL Sentrum 10 - 4 SAM-KAM.
22. juni 2004 1920 4.Div.Avd.2 7er menn Oslo Gode ideer 1 - 4 OPIL Sentrum
10. juni 2004 1920 4.Div.Avd.2 7er menn Oslo FLO/IKT 2 3 - 2 OPIL Sentrum
3. juni 2004 1700 4.Div.Avd.2 7er menn Oslo OPIL Sentrum 9 - 2 VAV
25. mai 2004 1700 4.Div.Avd.2 7er menn Oslo SATS 5 - 4 OPIL Sentrum
13. mai 2004 1810 4.Div.Avd.2 7er menn Oslo UMOE IKT 9 - 1 OPIL Sentrum
11. mai 2004 1700 4.Div.Avd.2 7er menn Oslo OPIL Sentrum 3 - 1 Oslo Bygg & Rehab
15. september 2003 1810 5.DIV.AVD.4. 7 MANNS OSLO Datelco 6 - 3 OPIL Sentrum
26. august 2003 1810 5.DIV.AVD.4. 7 MANNS OSLO VG 4 - 2 OPIL Sentrum
12. august 2003 1810 5.DIV.AVD.4. 7 MANNS OSLO OPIL Sentrum 6 - 1 SpareBank 1
18. juni 2003 1810 5.DIV.AVD.4. 7 MANNS OSLO Logica 1 - 1 OPIL Sentrum
2. juni 2003 1920 5.DIV.AVD.4. 7 MANNS OSLO Goodtech 2 - 5 OPIL Sentrum
7. mai 2003 1700 5.DIV.AVD.4. 7 MANNS OSLO OPIL Sentrum 4 - 1 Telenor Telehuset
19. september 2002 1810 6.Divisjon Avdeling 4 7 Manns OPIL Sentrum 2 - 4 Advokat Selmer
16. september 2002 1810 6.Divisjon Avdeling 4 7 Manns COOP Norge Grorud 6 - 5 OPIL Sentrum
28. august 2002 1700 6.Divisjon Avdeling 4 7 Manns IconSoccer 3 - 5 OPIL Sentrum
21. august 2002 1700 6.Divisjon Avdeling 4 7 Manns OPIL Sentrum 6 - 5 HEVEBY
13. august 2002 1920 6.Divisjon Avdeling 4 7 Manns Scandicon Byggetekni 7 - 1 OPIL Sentrum
18. juni 2002 1700 6.Divisjon Avdeling 4 7 Manns OPIL Sentrum 7 - 1 UMOE IKT
12. juni 2002 1700 6.Divisjon Avdeling 4 7 Manns Handelsbanken 1 - 1 OPIL Sentrum
29. mai 2002 2030 6.Divisjon Avdeling 4 7 Manns OPIL Sentrum 10 - 1 BME
21. mai 2002 1700 6.Divisjon Avdeling 4 7 Manns Næringsopplæring 0 - 5 OPIL Sentrum
15. mai 2002 1700 6.Divisjon Avdeling 4 7 Manns OPIL Sentrum 4 - 3 Pfizer
10. september 2001 1920 7.Divisjon Avd.7 Prior Norge 2 - 4 OPIL Sentrum
6. september 2001 2030 7.Divisjon Avd.7 OPIL Sentrum 3 - 6 ISA NORGE
30. august 2001 1810 7.Divisjon Avd.7 OPIL Sentrum 7 - 2 Enron Nordic Energy
21. august 2001 2030 7.Divisjon Avd.7 Datelco 3 - 6 OPIL Sentrum
14. august 2001 1700 7.Divisjon Avd.7 Affecto Norge 1 - 6 OPIL Sentrum
14. juni 2001 2030 7.Divisjon Avd.7 OPIL Sentrum 17 - 1 AC Nielsen Norge
12. juni 2001 2030 7.Divisjon Avd.7 OPIL Sentrum 7 - 0 Arcusgruppen
7. juni 2001 1700 7.Divisjon Avd.7 SCK 1 - 6 OPIL Sentrum
5. juni 2001 1810 7.Divisjon Avd.7 Intility Cloud Kickers 5 - 3 OPIL Sentrum
2. mai 2001 1700 7.Divisjon Avd.7 Rishaug 1 - 3 OPIL Sentrum
26. april 2001 1810 7.Divisjon Avd.7 OPIL Sentrum 0 - 0 Vectura
1 0 2.Div.Avd.4 7er menn Oslo 0 - 0 OPIL Sentrum
1 0 1.divisjon avdeling 3 0 - 0 OPIL Sentrum
1 0 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns OPIL Sentrum 0 - 0
1 0 5.DIV.AVD.4. 7 MANNS OSLO OPIL Sentrum 0 - 0 Advokat Selmer
1 0 5.DIV.AVD.4. 7 MANNS OSLO OPIL Sentrum 0 - 0 Østensjø bydel

Tabell

Lag Kamp Po
FC Fritidsklubben 11 33
Storebrand 11 20
BDO 9 17
Team Torpolinis 9 17
OPIL Sentrum 11 17
FC Kjøttbyen 11 16
Bekk 10 16
Samgrim 11 15
SEB 9 13
Rambøll Norge 9 6
Tryg Forsikring 10 6
Aftenposten 11 0